The Fastest Way: To Increase Your Submission Percentage (No Gi) By John Danaher
$ 20.000,00
Categoría: John Danaher
Descripción
| Introducción | 0:00 – 3:12 |
| Nada supera a la espalda: Cómo aumentar tu tasa de envío: Los 4 factores clave | 3:12 – 10:37 |
| Las 3 puertas hacia la espalda: Entrenar tu mente para ver oportunidades | 10:37 – 22:33 |
| El estrangulamiento trasero es el golpe con mayor porcentaje de sumisión en Jiu Jitsu | 22:33 – 35:39 |
| Desarrollar un programa para maximizar su progreso de sumisión en el mínimo tiempo – Cómo llegar a la parte posterior desde cualquier lugar – Cómo llegar a la parte posterior desde una posición neutral – Llave de cabeza frontal – Correa de barbilla detrás | 35:39 – 41:28 |
| Bloqueo de muñeca, ir detrás | 41:28 – 46:04 |
| Arrastre el brazo hacia atrás | 46:04 – 51:24 |
| Bloqueo de rodilla recta, ir detrás | 51:24 – 58:11 |
| Bloqueo de rodillas cruzadas, ir detrás | 58:11 – 1:01:00 |
| Bloqueo de cabeza, ir detrás | 1:01:00 – 1:06:40 |
| Desorientación, vaya detrás | 1:06:40 – 1:11:14 |
| Ir detrás cuando tu oponente cambia a la postura de 4 puntos – Kosoto Go Behind | 1:11:14 – 1:15:21 |
| 4 puntos de distracción | 1:15:21 – 1:18:26 |
| Desglose de 4 puntos | 1:18:26 – 1:21:47 |
| Limpiando una pierna | 1:21:47 + |
| Guardia abierta – Arrastre de brazo ascendente | 0:00 – 3:00 |
| Aumento de la resistencia para ir detrás | 3:00 – 5:05 |
| Arrastre del brazo de deslizamiento | 5:05 – 10:02 |
| Arrastre del brazo del lado lejano | 10:02 – 16:44 |
| Arrastre del brazo de Hiza Guruma | 16:44 – 23:00 |
| Arrastre de tejido | 23:00 – 27:31 |
| Arrastre del brazo de Sumi Gaeshi | 27:31 – 30:56 |
| Una filosofía diferente para terminar los arrastres de brazo: el método de poste y tirón | 30:56 – 35:55 |
| Arrastre del elevador | 35:55 - 39:22 |
| Arrastre de brazo sobre un oponente de pie | 39:22 – 45:41 |
| Poste de codo | 45:41 – 50:23 |
| Snapdowns – Atraco y chasquido | 50:23 – 54:03 |
| Snap y Catch hacia atrás | 54:03 – 58:45 |
| Llave de cabeza frontal Sumi Gaeshi Ir detrás | 58:45 – 1:02:57 |
| Sumi Gaeshi irá detrás | 1:02:57 – 1:07:07 |
| Inversiones inversas de De La Riva | 1:07:07 + |
| Tomando la espalda desde la media guardia – Poste de codo con palanca de rodilla | 0:00 – 5:35 |
| Agáchate debajo | 5:35 – 13:57 |
| Brazo flácido | 13:57 – 23:29 |
| Dar una vuelta | 23:29 – 28:27 |
| El tirón a través | 28:27 – 32:17 |
| Gancho del lado lejano | 32:17 – 36:13 |
| Toma de media guardia profunda hacia atrás | 36:13 – 41:40 |
| Tomas de espalda con guardia cerrada – Poste de codo con guardia cerrada | 41:40 – 51:23 |
| Doble gancho hacia atrás | 51:23 + |
| Recuperación de la espalda desde la posición dominante – Recuperación de la espalda desde la posición de montaje – Envoltura de pecho con un solo brazo hasta la espalda | 0:00 – 10:09 |
| Monte Bolo | 10:09 – 16:31 |
| Montaje lateral a montaje trasero – Bloque de codo detrás | 16:31 – 22:24 |
| Entrada sentada al montaje trasero | 22:24 – 29:08 |
| Llegar a la espalda desde una posición inferior – Escape del codo hacia la espalda | 29:08 – 35:20 |
| Escape con el codo hacia atrás (Parte 2) | 35:20 – 39:21 |
| Escape de Kipping para tomar la parte trasera | 39:21 + |
| Recuperando la parte trasera del control lateral inferior: logrando una cintura ajustada | 0:00 – 10:06 |
| Llegando a una sola pierna | 10:06 – 15:54 |
| Llegando al frente con llave de cabeza desde atrás | 15:54 – 21:01 |
| Bloqueo de pecho sentado hacia atrás | 21:01 – 30:07 |
| Recuperando la espalda de los enredos de piernas – Recuperando la espalda de Ashi Garami | 30:07 – 39:14 |
| Dándose la espalda a la cruz Ashi Garami (Dándose la vuelta) | 39:14 – 44:23 |
| Tomando la espalda de Cross Ashi Garami (Girando hacia) | 44:23 – 50:31 |
| Cómo recuperarse de los enredos 50/50 | 50:31 – 57:47 |
| Parte trasera 50/50 hacia la parte trasera | 57:47 – 1:02:48 |
| El bolo lateral | 1:02:48 + |
| Mantenimiento de la espalda – Control de la parte superior del cuerpo – Cinturón de seguridad | 0:00 – 10:28 |
| Cinturón de seguridad inverso | 10:28 – 15:08 |
| Bloqueo de carrocería trasera | 15:08 – 20:40 |
| Cintura apretada | 20:40 – 23:54 |
| Palanca de muslo | 23:54 – 28:18 |
| Agarre de garra | 28:18 – 32:47 |
| Control de la parte inferior del cuerpo: Los controles más importantes de la parte inferior del cuerpo | 32:47 – 49:40 |
| Integración del control de la parte superior e inferior del cuerpo: Comba del cinturón de seguridad | 49:40 – 58:45 |
| Método 2 en 1 pierna | 58:45 – 1:11:54 |
| Método de descomposición | 1:11:54 – 1:21:26 |
| Primer método del lado lejano | 1:21:26 – 1:27:37 |
| Primer método del cinturón de seguridad con gancho lateral cercano | 1:27:37 – 1:35:55 |
| Método de presión del hombro | 1:35:55 + |
| Dos principios cruciales del control de la espalda: control diagonal | 0:00 – 4:00 |
| El principio de las rodillas y los codos | 4:00 – 9:32 |
| Ejercicio clásico de retención de espalda | 9:32 – 19:03 |
| Mecánica de acabado del estrangulamiento trasero | 19:03 – 24:13 |
| Estrangulamiento con una mano | 24:13 – 27:58 |
| Estrangulamiento mandibular lineal | 27:58 – 33:02 |
| Estrangulamiento de mandíbula giratoria | 33:02 – 35:51 |
| Estrangulamiento de palma a palma | 35:51 – 44:19 |
| Entendiendo el problema que estás tratando de resolver | 44:19 – 52:41 |
| Ganando la pelea de manos – Método de la camisa de fuerza | 52:41 – 1:04:01 |
| Entendiendo el sistema de camisa de fuerza en el mínimo tiempo | 1:04:01 – 1:12:20 |
| Estrangulamiento sin trampa de brazo – Método de la posición de la mano superior | 1:12:20 – 1:25:03 |
| El método de la mano oculta | 1:25:03 – 1:32:16 |
| La caída de gravedad | 1:32:16 – 1:45:05 |
| Métodos de estrangulamiento primero | 1:45:05 + |
| Construyendo un sistema de estrangulamientos más allá del estrangulamiento trasero – Kata Gatame | 0:00 – 6:37 |
| Kata Gatame inverso | 6:37 – 11:08 |
| Kata Gatame de espalda – Variación del codo inferior | 11:08 – 23:24 |
| Gire el codo inferior | 23:24 – 29:14 |
| Variación prona | 29:14 – 33:46 |
| Estrangulamiento Norte-Sur | 33:46 – 40:32 |
| Ushiro Sankaku (Triángulo trasero) | 40:32 + |
