Systematically Attacking From Top Pins: Side Control & North South By Gordon Ryan
$ 20.000,00
Categoría: Gordon Ryan
Descripción
| Descripción general | 5:05 – 7:09 |
| La batalla por la posición interior | 7:09 – 11:07:00 |
| Objetivos del último jugador | 11:07:00 – 14:02:00 |
| Los objetivos de los mejores jugadores | 14:02:00 – 19:09:00 |
| Control lateral: 2 vías de escape | 19:09:00 – 21:49:00 |
| Far Side Underhook – Objetivos de los socios | 21:49:00 – 25:50:00 |
| Cruz inversa | 25:50:00 – 29:56:00 |
| Crossface inverso y agarre en V | 29:56:00 – 33:28:00 |
| Incorporando la rodilla sobre el vientre | 33:28:00 – 36:50:00 |
| Pasador de protección pseudo-media | 36:50:00 – 41:43:00 |
| Kimura | 41:43:00 – 50:24:00 |
| Kata Gatame invertido (Darce) | 50:24:00 – 57:25:00 |
| Guillotina | 57:25:00 – 1:04:42 |
| Triángulo | 1:04:42 – 1:09:26 |
| Trampa de tobillo | 1:09:26 – 1:12:57 |
| Resumen | 1:12:57 + |
| Protección lateral – Introducción | 10:04 – 15:15 |
| Detener la conexión inicial entre la rodilla y el codo | 15:15 – 22:45 |
| Separación de la conexión rodilla-codo | 22:45 – 4:53 |
| Cómo abordar una protección lateral completamente bloqueada | 4:53 – 9:31 |
| Cierre de los escapes de control lateral | 9:31 + |
| Aislamiento del brazo lejano | 2:04 – 9:30 |
| Asegurando un Kimura | 9:30 – 13:49 |
| Terminando el Kimura | 13:49 – 22:03 |
| Kimura falló a Yoko Sankaku | 22:03 – 6:48 |
| El fallido Yoko Sankaku regresa a Kimura | 6:48 – 11:45 |
| El dilema de Yoko Sankaku y Kimura | 11:45 – 14:32 |
| Gyaku Sankaku | 14:32 – 42:44:00 |
| Piernas Kimura | 42:44:00 – 50:47:00 |
| Kimura a Juji Gatame | 50:47:00 – 57:25:00 |
| Kimura para cruzar Ashi | 57:25:00 – 1:01:06 |
| T Kimura Back Take | 1:01:06 – 1:07:09 |
| T Kimura Back Take 2 | 1:07:09 – 1:10:31 |
| T Kimura a Yoko Sankaku | 1:10:31 – 1:13:51 |
| T Kimura a Kimura/Yoko Sankaku | 1:13:51 – 1:19:32 |
| Cerrando Kimura | 1:19:32 + |
| Aislamiento del brazo cercano | 2:59 – 11:55 |
| Shin Pin a Kimura/Yoko Sankaku | 11:55 – 18:20 |
| Kimura/Yoko Sankaku contra un oponente con la espalda plana | 18:20 – 3:00 |
| Ushiro Sankaku | 3:00 – 11:54 |
| 5 propuestas de Ushiro Sankaku | 11:54 – 48:16:00 |
| Hantai Sankaku | 48:16:00 + |
| Kimura Underclasp: Segway de norte a sur | 7:27 – 13:21 |
| Control lateral de cierre | 13:21 – 19:57 |
| Norte/Sur – Por qué y cuándo mudarse a Norte/Sur | 19:57 – 24:09:00 |
| Mudanza al norte/sur | 24:09:00 – 28:58:00 |
| Trípode alto | 28:58:00 – 32:20:00 |
| Mantener la relación Norte/Sur: Cómo contrarrestar la recuperación de una sola rodilla | 32:20:00 – 39:59:00 |
| Cómo contrarrestar una doble recuperación de rodilla | 39:59:00 – 46:10:00 |
| Cómo controlar a un oponente que se convierte en ti | 46:10:00 + |
| Asegurar una figura 4 de cabeza y brazo trasero | 9:10 – 13:57 |
| Tomando la parte de atrás | 13:57 – 23:52 |
| Cabeza y brazo sentados en ushiro sankaku | 23:52 – 27:46:00 |
| Juji gatame agarre break 1 | 27:46:00 – 35:54:00 |
| Juji gatame agarre break 2 | 35:54:00 – 43:04:00 |
| Juji gatame agarre break 3 | 43:04:00 – 48:27:00 |
| Cerrando Juji gatame | 48:27:00 – 53:03:00 |
| Juji gatame para omote sankaku | 53:03:00 – 1:02:28 |
| Cerrando la parte posterior de la cabeza y el brazo. | 1:02:28 – 1:07:44 |
| Norte-sur estrangula | 1:07:44 – 1:14:21 |
| Kimura fallida ingresa a juji gatame | 1:14:21 – 1:21:35 |
| Volviendo al control lateral | 1:21:35 – 1:32:19 |
| Outro | 1:32:19 + |
| Shawn rodante | 5:03 – 12:53 |
| Alex rodante | 12:53 – 22:06 |
| Cristo rodante | 22:06 – 27:15:00 |
| Plácido rodante | 27:15:00 + |
| Comentario continuo de Shawn | 9:53 – 20:41 |
| Comentario continuo Alex | 20:41 – 29:57:00 |
| Comentario rodante de Christos | 29:57:00 – 43:46:00 |
| Comentario rodante Plácido | 43:46:00 + |
