Descripción
| Guardia de mariposa lateral – Mecánica básica de barrido de guardia de mariposa | 0:00 – 13:17 |
| Barrido básico debajo del gancho | 13:17 – 20:50 |
| Cómo lidiar con el poste en la rodilla | 20:50 – 25:08 |
| Elevando al oponente con una buena base | 25:08 – 29:27 |
| Una forma diferente de abordar el correo | 29:27 – 33:11 |
| Cambio de lado en la guardia de mariposa | 33:11 – 37:40 |
| Opciones para el control del gancho debajo de la solapa | 37:40 – 43:26 |
| Posición para aterrizar después del barrido de guardia de mariposa | 43:26 – 48:46 |
| Toma de espaldas con guardia de mariposa | 48:46 – 55:25 |
| Bloqueo de brazo desde el gancho inferior de la protección de mariposa | 55:25 – 1:01:49 |
| Llave de brazo por llave de brazo fallida | 1:01:49 – 1:07:28 |
| Barrido de bloqueo de hombro | 1:07:28 + |
| Guardia de mariposa lateral Diferentes conceptos de control – Control de mariposa por encima del hombro | 0:00 – 7:30 |
| Barrido de control de cadera cerrado por encima del hombro | 7:30 – 13:07 |
| Barrido de vuelco | 13:07 – 18:25 |
| Barrido de protección de mariposa con gancho superior y doble gancho | 18:25 – 24:30 |
| Barrido de cambio de cadera con gancho superior | 24:30 – 27:55 |
| Guillotina desde el control del gancho inferior | 27:55 – 34:35 |
| Gancho superior al triángulo | 34:35 – 39:33 |
| Control de sobreganche a Omoplata | 39:33 + |
| Lazy Butterfly Guard – Concepto de la Lazy Butterfly Guard | 0:00 – 5:06 |
| Barrido de guardia de mariposa perezoso básico | 5:06 – 11:14 |
| Cambio de la protección de mariposa sencilla a la protección de mariposa clásica | 11:14 – 14:23 |
| Trampa para la mano de la mariposa perezosa | 14:23 – 17:13 |
| Diferentes tipos de control en Lazy Butterfly Guard | 17:13 – 21:44 |
| Barrido de tijera de Lazy Butterfly Guard | 21:44 – 24:36 |
| Reaccionar cuando el oponente está apoyando la pierna | 24:36 – 30:44 |
| Retención de guardia de mariposa perezosa | 30:44 – 37:49 |
| Barrido de gancho de espinilla a espinilla de De La Riva inverso | 37:49 – 41:35 |
| Toma de espinilla a espinilla hacia atrás con De La Riva inversa | 41:35 + |
| Ataques de guardia de mariposa perezosa: estrangulamiento cruzado de guardia de mariposa perezosa y barrido de estrangulamiento cruzado | 0:00 – 6:16 |
| Estrangulador Brabo de mariposa perezosa | 6:16 – 11:32 |
| Estrangulador de bucle de Butterfly Guard | 11:32 – 17:19 |
| Llave de brazo de Lazy Butterfly Guard | 17:19 – 22:23 |
| Opciones de Omoplata | 22:23 – 30:41 |
| Opciones de triángulo | 30:41 – 37:32 |
| Triángulo de recuperación de Lazy Butterfly Guard | 37:32 + |
| Conceptos defensivos de la guardia mariposa perezosa: contraataque de agarre de collar para barrido de rolado | 0:00 – 7:11 |
| Defensa de situaciones comunes de la guardia de mariposa perezosa | 7:11 – 12:46 |
| Contador de arriba a abajo | 12:46 – 15:44 |
| Escape de golpe de cadera | 15:44 – 19:34 |
| Escape con control de cabeza y brazo | 19:34 – 23:46 |
| Defensa de lazo con guardia de mariposa perezosa | 23:46 – 27:36 |
| Barrido de gancho de lazo | 27:36 – 31:32 |
| Opciones de defensa de Lasso para Omoplata | 31:32 – 38:20 |
| Opciones de Lasso De La Riva | 38:20 – 46:06 |
| Barrido de gancho De La Riva inverso | 46:06 – 50:48 |
| Opciones de solapa inversa De La Riva | 50:48 + |
| Protección de media mariposa – Concepto de protección de media mariposa | 0:00 – 6:02 |
| Toma trasera desde la media guardia de mariposa | 6:02 – 15:58 |
| Opciones de barrido contra el control de sobregancho | 15:58 – 22:30 |
| Posición de pelea de perros | 22:30 – 29:35 |
| Modificar la posición de combate aéreo | 29:35 – 34:05 |
| Barra de brazo de escopeta | 34:05 – 41:57 |
| Escopeta fallida para tomar la espalda | 41:57 – 48:31 |
| John Wayne Sweep | 48:31 – 55:49 |
| John Wayne fracasó en su intento de arrasar con el gancho clásico | 55:49 – 59:38 |
| John Wayne fracasó en Kimura, Omoplata o volver a tomar | 59:38 + |
| Guardia de mariposa clásica: tirando de la guardia a la guardia de mariposa y una sola pierna X | 0:00 – 11:43 |
| Arrastre de collar desde Butterfly Guard | 11:43 – 15:54 |
| Arrastre de brazo para tomar hacia atrás y barrido de gancho | 15:54 – 20:17 |
| Arrastre de brazo para barrido de vuelco | 20:17 – 23:39 |
| Barrido rápido de guardia de mariposa | 23:39 – 26:39 |
| Dos contra uno hacia atrás | 26:39 – 30:08 |
| Control dos en uno para barrer con gancho | 30:08 – 33:47 |
| Control de doble gancho inferior para barrer y tomar hacia atrás | 33:47 – 41:36 |
| Doble gancho inferior para barrido de gancho | 41:36 + |
| Conexión en X de una sola pierna – Control en X de una sola pierna | 0:00 – 4:42 |
| Guardia de mariposa perezosa a una sola pierna X con opciones de barrido | 4:42 – 14:01 |
| Pantalones de una sola pierna con agarre en X | 14:01 – 18:39 |
| Barrido de gancho en X de una sola pierna | 18:39 – 23:13 |
| Barrido por encima de la cabeza con una pierna en X | 23:13 – 29:11 |
| Configuración aérea a Omoplata | 29:11 – 35:44 |
| Sujeción de los dedos del pie desde una sola pierna X | 35:44 – 40:49 |
| Barrido de impulso | 40:49 – 46:26 |
| Barrido de globo desde una sola pierna X | 46:26 + |
| Solapa de una sola pierna X – Control de solapa de una sola pierna X con barrido de tijera | 0:00 – 5:08 |
| Posición Sankaku de una pierna con solapa en X | 5:08 – 10:20 |
| Opciones de trampa para osos de una sola pierna con solapa en X | 10:20 – 17:54 |
| Gancho de mariposa de una sola pierna con solapa a solapa | 17:54 + |
